Profile
9 месяцев назад
Юлия Вихман
- Mar 23, 2024
Activity
12 Apr
Average Per Digit | Qty | Errors % | Memorization time | Trainer |
---|---|---|---|---|
1.5 s | 200 | 100 | 5m 0s | Numbers |
1.27 s | 6 | 100 | 7.61s | Numbers |
1.5 s | 40 | 100 | 59.9s | Numbers |
0.98 s | 70 | 100 | 1m 8.86s | Numbers |
0.98 s | 106 | 100 | 1m 44.32s | Numbers |
0.96 s | 30 | 100 | 28.88s | Numbers |
0.47 s | 20 | 100 | 9.44s | Numbers |
1.5 s | 200 | 100 | 5m 0.01s | Numbers |
3 Apr
1.5 s | 200 | 100 | 5m 0s | Numbers |
1.49 s | 190 | 100 | 4m 42.73s | Numbers |
1.37 s | 16 | 100 | 21.96s | Numbers |
2 Apr
1.5 s | 200 | 100 | 5m 0s | Numbers |
1.47 s | 56 | 100 | 1m 22.21s | Numbers |
1.5 s | 200 | 100 | 5m 0s | Numbers |