Profile
1 год назад
ку
- Nov 06, 2023
Activity
22 Nov
| Average Per Digit | Qty | Errors % | Memorization time | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| 2.12 s | 8 | 25 | 17s | Numbers |
| 1.67 s | 8 | 0 | 13.35s | Numbers |
| 1.33 s | 8 | 50 | 10.62s | Numbers |
| 1.28 s | 8 | 0 | 10.23s | Numbers |
| 1.1 s | 8 | 25 | 8.77s | Numbers |
| 2.07 s | 8 | 37.5 | 16.58s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 25 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 50 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 37.5 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 25 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 50 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 62.5 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 37.5 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 12.5 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
25 Nov
| 3.39 s | 8 | 0 | 27.15s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 50 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 25 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
16 Nov
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 12.5 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 25 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 25 | 28s | Numbers |
| 2.88 s | 8 | 0 | 23.04s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
3 Jan
| 1.36 s | 8 | 0 | 10.89s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 100 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
18 Dec
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
11 Dec
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 50 | 28s | Numbers |
9 Dec
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
5 Dec
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 25 | 28s | Numbers |
29 Nov
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 6.2 s | 8 | 37.5 | 49.58s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 12.5 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 37.5 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 62.5 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 12.5 | 28s | Numbers |
28 Nov
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
27 Nov
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 25 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 50 | 28s | Numbers |
26 Nov
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 25 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 25 | 28s | Numbers |
| 3.34 s | 8 | 100 | 26.7s | Numbers |
| 3.52 s | 8 | 25 | 28.16s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 12.5 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 25 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
24 Nov
| 3.5 s | 8 | 25 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 37.5 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
20 Nov
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 25 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 12.5 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 25 | 28.01s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
15 Nov
| 3.5 s | 8 | 50 | 28.01s | Numbers |
| 1 s | 8 | 25 | 8.01s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 37.5 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 12.5 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 0 | 28s | Numbers |
| 3.5 s | 8 | 50 | 28s | Numbers |
13 Nov
| 2.5 s | 8 | 0 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 37.5 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 62.5 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 25 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 12.5 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 62.5 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 0 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 87.5 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 25 | 20s | Numbers |
12 Nov
| 2.5 s | 8 | 0 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 12.5 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 37.5 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 0 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 25 | 20s | Numbers |
8 Nov
| 2.5 s | 8 | 0 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 12.5 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 37.5 | 20.01s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 25 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 0 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 0 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 37.5 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 0 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 0 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 37.5 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 25 | 20s | Numbers |
7 Nov
| 2.5 s | 8 | 0 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 50 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 50 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 50 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 100 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 25 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 25 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 62.5 | 20s | Numbers |
6 Nov
| 2.5 s | 8 | 0 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 0 | 20s | Numbers |
| 2.5 s | 8 | 25 | 20s | Numbers |