Profile
1 год назад
Нурлыгуль
- Aug 04, 2023
Activity
19 Aug
Average Per Digit | Qty | Errors % | Memorization time | Trainer |
---|---|---|---|---|
2 s | 20 | 15 | 40.02s | Numbers |
2 s | 20 | 0 | 40.01s | Numbers |
2 s | 20 | 20 | 40s | Numbers |
2 s | 20 | 0 | 40.01s | Numbers |
2 s | 20 | 20 | 40.02s | Numbers |
2 s | 20 | 80 | 40.02s | Numbers |
1.61 s | 20 | 20 | 32.13s | Binary Numbers |
2 s | 20 | 10 | 40.01s | Numbers |
18 Aug
2 s | 20 | 20 | 40.01s | Numbers |
2 s | 20 | 15 | 40s | Numbers |
2 s | 20 | 30 | 40.01s | Numbers |
2.22 s | 20 | 0 | 44.45s | Binary Numbers |
17 Aug
2 s | 20 | 0 | 40.01s | Numbers |
2 s | 20 | 35 | 40s | Numbers |
2 s | 20 | 0 | 40s | Numbers |
2 s | 20 | 25 | 40s | Numbers |
2 s | 20 | 20 | 40s | Numbers |
2 s | 20 | 10 | 40.01s | Numbers |
2 s | 20 | 5 | 40.01s | Numbers |
2 s | 20 | 15 | 40s | Numbers |
2 s | 20 | 30 | 40s | Numbers |
2 s | 20 | 65 | 40.01s | Numbers |
2 s | 20 | 15 | 40s | Numbers |
1 s | 20 | 70 | 20s | Numbers |
1 s | 20 | 15 | 20s | Numbers |
1.61 s | 20 | 0 | 32.26s | Binary Numbers |
3.13 s | 20 | 0 | 1m 2.57s | Numbers |
2.07 s | 20 | 45 | 41.37s | Numbers |
2.46 s | 20 | 45 | 49.21s | Numbers |
4 Aug
1.11 s | 20 | 100 | 22.2s | Numbers |