Activity

16 Apr
Average Per Digit Qty Errors % Memorization time Trainer
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18.01s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
1.5 s 6 0 9s Numbers
1.5 s 6 0 9s Numbers
3 s 6 0 18.01s Numbers
4.19 s 6 0 25.17s Numbers
3 s 6 0 18.02s Numbers
3 s 6 0 18.01s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18.01s Numbers
3 s 6 0 18.01s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
4.24 s 6 16.7 25.43s Numbers
3 s 6 0 18.01s Numbers
3 s 6 0 18.01s Numbers
15 Apr
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18.01s Numbers
3 s 6 16.7 18s Numbers
3 s 6 0 18.01s Numbers
3.74 s 6 0 22.43s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18.01s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 33.3 18.01s Numbers
2 s 6 0 12.01s Numbers
2 s 6 0 12.01s Numbers
2 s 6 0 12s Numbers
2 s 6 0 12s Numbers
2 s 6 0 12s Numbers
2 s 6 0 12s Numbers
2 s 6 0 12s Numbers
2 s 6 0 12s Numbers
2 s 6 0 12.01s Numbers
2 s 6 0 12s Numbers
2.48 s 6 0 14.87s Numbers
3.49 s 6 0 20.93s Numbers
6.41 s 6 0 38.46s Numbers
1.99 s 6 0 11.95s Numbers
2.19 s 6 0 13.17s Numbers
1.93 s 6 0 11.61s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3.9 s 5 0 19.52s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15.02s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
4.72 s 5 0 23.61s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12.01s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12.01s Numbers
3 s 4 0 12.01s Numbers
14 Apr
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12.01s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12.01s Numbers
3 s 4 0 12.01s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12.01s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12.01s Numbers
3 s 4 0 12.01s Numbers
3 s 4 0 12.01s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12.01s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
2.92 s 4 0 11.67s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12.01s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12.01s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12.01s Numbers
4.24 s 4 0 16.98s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12.01s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12.01s Numbers
12 Apr
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12.01s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
3 s 4 0 12s Numbers
2.58 s 4 0 10.34s Numbers
3 s 4 0 12.01s Numbers