Profile
JT
2 года назад
John Titor
- Apr 12, 2023
- Berlin
Activity
16 Apr
| Average Per Digit | Qty | Errors % | Memorization time | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| 3 s | 6 | 0 | 18s | Numbers |
| 3 s | 6 | 0 | 18s | Numbers |
| 3 s | 6 | 0 | 18.01s | Numbers |
| 3 s | 6 | 0 | 18s | Numbers |
| 3 s | 6 | 0 | 18s | Numbers |
| 1.5 s | 6 | 0 | 9s | Numbers |
| 1.5 s | 6 | 0 | 9s | Numbers |
| 3 s | 6 | 0 | 18.01s | Numbers |
| 4.19 s | 6 | 0 | 25.17s | Numbers |
| 3 s | 6 | 0 | 18.02s | Numbers |
| 3 s | 6 | 0 | 18.01s | Numbers |
| 3 s | 6 | 0 | 18s | Numbers |
| 3 s | 6 | 0 | 18s | Numbers |
| 3 s | 6 | 0 | 18.01s | Numbers |
| 3 s | 6 | 0 | 18.01s | Numbers |
| 3 s | 6 | 0 | 18s | Numbers |
| 4.24 s | 6 | 16.7 | 25.43s | Numbers |
| 3 s | 6 | 0 | 18.01s | Numbers |
| 3 s | 6 | 0 | 18.01s | Numbers |
15 Apr
14 Apr
12 Apr
| 3 s | 4 | 0 | 12s | Numbers |
| 3 s | 4 | 0 | 12s | Numbers |
| 3 s | 4 | 0 | 12s | Numbers |
| 3 s | 4 | 0 | 12s | Numbers |
| 3 s | 4 | 0 | 12.01s | Numbers |
| 3 s | 4 | 0 | 12s | Numbers |
| 3 s | 4 | 0 | 12s | Numbers |
| 3 s | 4 | 0 | 12s | Numbers |
| 2.58 s | 4 | 0 | 10.34s | Numbers |
| 3 s | 4 | 0 | 12.01s | Numbers |