Activity

10 Jun
Average Per Digit Qty Errors % Memorization time Trainer
7.42 s 45 8.9 5m 34.08s Numbers
7.69 s 36 8.3 4m 37s Numbers
10.97 s 30 0 5m 28.97s Numbers
7.63 s 45 17.8 5m 43.43s Numbers
8.55 s 39 23.1 5m 33.35s Numbers
7.36 s 30 0 3m 40.9s Numbers
4.92 s 18 33.3 1m 28.62s Numbers
5.63 s 80 7.5 7m 30.38s Numbers
4.77 s 40 0 3m 10.87s Numbers
6.07 s 20 15 2m 1.44s Numbers
8 Apr
8.87 s 45 6.7 6m 39.12s Numbers
6.99 s 30 36.7 3m 29.62s Numbers
6.97 s 30 10 3m 29.13s Numbers
15.07 s 33 0 8m 17.28s Numbers
7.02 s 30 3.3 3m 30.67s Numbers
5.4 s 18 5.6 1m 37.29s Numbers
5.84 s 80 20 7m 47.3s Numbers
4.91 s 40 0 3m 16.48s Numbers
6 Apr
7.83 s 45 2.2 5m 52.26s Numbers
4.98 s 30 3.3 2m 29.42s Numbers
7.8 s 30 0 3m 53.97s Numbers
7.75 s 45 2.2 5m 48.65s Numbers
7.35 s 39 0 4m 46.64s Numbers
10.27 s 30 3.3 5m 8.2s Numbers
4.86 s 24 8.3 1m 56.71s Numbers
6.21 s 80 11.3 8m 16.94s Numbers
4.39 s 20 10 1m 27.84s Numbers
3 May
6.18 s 45 11.1 4m 38.3s Numbers
10.13 s 33 3 5m 34.31s Numbers
9.24 s 33 3 5m 4.76s Numbers
7.09 s 30 0 3m 32.56s Numbers
9.02 s 33 0 4m 57.6s Numbers
6.06 s 30 26.7 3m 1.94s Numbers
10.29 s 15 33.3 2m 34.34s Numbers
5.09 s 30 10 2m 32.69s Numbers
5.57 s 60 16.7 5m 34.17s Numbers
25 Jul
7.59 s 48 4.2 6m 4.27s Numbers
6.99 s 33 6.1 3m 50.56s Numbers
5.89 s 30 3.3 2m 56.79s Numbers
7.14 s 45 0 5m 21.19s Numbers
6.95 s 36 8.3 4m 10.14s Numbers
6.48 s 27 11.1 2m 54.92s Numbers
13.19 s 15 0 3m 17.9s Numbers
24 Jul
5.36 s 60 5 5m 21.53s Numbers
7.17 s 45 2.2 5m 22.78s Numbers
9.23 s 45 6.7 6m 55.26s Numbers
7.02 s 21 0 2m 27.34s Numbers
11.06 s 9 0 1m 39.55s Numbers
23 May
5.29 s 60 1.7 5m 17.1s Numbers
9.22 s 30 16.7 4m 36.73s Numbers
9.83 s 45 35.6 7m 22.26s Numbers
7.9 s 60 13.3 7m 54.23s Numbers
4.7 s 30 20 2m 20.89s Numbers
22 Apr
6.1 s 45 6.7 4m 34.48s Numbers
7.6 s 15 0 1m 53.97s Numbers
10.22 s 33 9.1 5m 37.29s Numbers
8.24 s 15 20 2m 3.58s Numbers
6.79 s 24 0 2m 43.07s Numbers
7.26 s 30 100 3m 37.84s Numbers
8.76 s 9 0 1m 18.88s Numbers
6.71 s 60 10 6m 42.32s Numbers
21 May
5.26 s 45 2.2 3m 56.57s Numbers
6.61 s 30 3.3 3m 18.24s Numbers
8.35 s 30 0 4m 10.41s Numbers
7.65 s 39 23.1 4m 58.19s Numbers
6.18 s 15 20 1m 32.74s Numbers
4.91 s 30 3.3 2m 27.36s Numbers
20 Mar
4.49 s 45 2.2 3m 22.25s Numbers
10.48 s 30 10 5m 14.45s Numbers
7.73 s 45 15.6 5m 48.05s Numbers
8.96 s 60 15 8m 57.38s Numbers
5.33 s 30 0 2m 39.89s Numbers
4.73 s 30 0 2m 21.91s Numbers
4.85 s 60 10 4m 50.75s Numbers
2.49 s 20 30 49.82s Numbers
4.39 s 20 25 1m 27.83s Numbers
3.57 s 20 25 1m 11.47s Numbers
5.95 s 20 15 1m 58.93s Numbers
19 Mar
7.66 s 45 2.2 5m 44.83s Numbers
6.88 s 30 0 3m 26.49s Numbers
9.68 s 30 0 4m 50.39s Numbers
6.5 s 15 0 1m 37.46s Numbers
6.44 s 45 11.1 4m 49.68s Numbers
7.74 s 60 6.7 7m 44.37s Numbers
12.25 s 18 16.7 3m 40.58s Numbers
5.36 s 20 25 1m 47.12s Numbers
3.54 s 20 20 1m 10.72s Numbers
18 Mar
6.37 s 48 6.3 5m 5.71s Numbers
7.1 s 36 0 4m 15.73s Numbers
9.9 s 30 3.3 4m 57.09s Numbers
8.68 s 33 9.1 4m 46.51s Numbers
7.19 s 48 31.3 5m 44.9s Numbers
8.53 s 30 20 4m 15.76s Numbers
5.53 s 60 10 5m 31.91s Numbers
4.87 s 60 18.3 4m 52.06s Numbers
5.39 s 40 22.5 3m 35.77s Numbers
3.38 s 20 50 1m 7.61s Numbers
3.65 s 20 10 1m 13.09s Numbers
2.72 s 6 0 16.33s Numbers
17 Apr
4.65 s 45 100 3m 29.4s Numbers
5.16 s 18 33.3 1m 32.9s Numbers
11.85 s 15 0 2m 57.81s Numbers
5.89 s 45 93.3 4m 25.08s Numbers
5.83 s 21 4.8 2m 2.46s Numbers
5.58 s 60 5 5m 34.76s Numbers
16 Apr
6.91 s 45 2.2 5m 11.09s Numbers
7.85 s 30 3.3 3m 55.45s Numbers
4.85 s 30 0 2m 25.46s Numbers
8.26 s 48 4.2 6m 36.33s Numbers
8.68 s 36 13.9 5m 12.41s Numbers
10.43 s 45 0 7m 49.44s Numbers
5.5 s 21 0 1m 55.4s Numbers
8.59 s 60 6.7 8m 35.21s Numbers
15 Apr
8.84 s 45 0 6m 37.92s Numbers
4.81 s 30 0 2m 24.45s Numbers
8.71 s 30 3.3 4m 21.17s Numbers
9.49 s 33 0 5m 13.13s Numbers
9.87 s 33 0 5m 25.81s Numbers
10.32 s 45 0 7m 44.33s Numbers
10.01 s 15 26.7 2m 30.16s Numbers
5.63 s 60 21.7 5m 38.1s Numbers
14 Nov
7.3 s 45 2.2 5m 28.45s Numbers
5.9 s 30 0 2m 57.07s Numbers
8.34 s 30 20 4m 10.27s Numbers
5.8 s 54 7.4 5m 13.3s Numbers
8.38 s 45 17.8 6m 17.25s Numbers
10.2 s 21 14.3 3m 34.16s Numbers
5.26 s 80 5 7m 0.89s Numbers
4.36 s 20 50 1m 27.16s Numbers
4.58 s 60 100 4m 35.04s Numbers
5.54 s 60 80 5m 32.1s Numbers
6.37 s 20 10 2m 7.35s Numbers
3.61 s 20 65 1m 12.11s Numbers
7.75 s 20 35 2m 35.01s Numbers
13 Jun
5.82 s 45 8.9 4m 21.85s Numbers
5.98 s 33 18.2 3m 17.32s Numbers
12.09 s 45 8.9 9m 4.14s Numbers
8.25 s 20 0 2m 45.06s Numbers
12 Apr
5.64 s 45 6.7 4m 13.67s Numbers
8.5 s 30 0 4m 14.96s Numbers
7.11 s 30 0 3m 33.33s Numbers
6.26 s 30 20 3m 7.8s Numbers
7.48 s 30 3.3 3m 44.28s Numbers
7.52 s 36 0 4m 30.63s Numbers
5.46 s 80 8.8 7m 16.54s Numbers
4.23 s 60 16.7 4m 13.63s Numbers
11 Apr
5.4 s 45 0 4m 3.18s Numbers
6.94 s 45 6.7 5m 12.37s Numbers
8.79 s 51 5.9 7m 28.33s Numbers
8.12 s 30 26.7 4m 3.48s Numbers
10.57 s 21 42.9 3m 41.88s Numbers
4.55 s 40 0 3m 1.88s Numbers
9 Apr
8.92 s 30 3.3 4m 27.58s Numbers
7.87 s 45 2.2 5m 54.07s Numbers
7.25 s 48 10.4 5m 48.04s Numbers
8.15 s 30 0 4m 4.39s Numbers
6.22 s 21 28.6 2m 10.71s Numbers
5.66 s 80 11.3 7m 33s Numbers
4.89 s 40 45 3m 15.45s Numbers
7 May
8.16 s 30 13.3 4m 4.86s Numbers
8.12 s 45 0 6m 5.49s Numbers
13.52 s 30 0 6m 45.47s Numbers
10.65 s 48 39.6 8m 31.06s Numbers
9.04 s 24 20.8 3m 36.94s Numbers
5.78 s 80 6.3 7m 42.69s Numbers
5 May
7.62 s 30 0 3m 48.56s Numbers
12.47 s 30 0 6m 14.11s Numbers
7.56 s 12 16.7 1m 30.75s Numbers
7.88 s 60 30 7m 52.62s Numbers
5.38 s 80 10 7m 10.09s Numbers
4 May
6.96 s 45 0 5m 13.08s Numbers
8.12 s 33 27.3 4m 28s Numbers
14.39 s 30 20 7m 11.58s Numbers
5.89 s 15 0 1m 28.31s Numbers
7.45 s 30 0 3m 43.55s Numbers
5.01 s 80 3.8 6m 40.49s Numbers
2 Jul
6.58 s 30 0 3m 17.47s Numbers
7.67 s 48 12.5 6m 8.08s Numbers
8.06 s 45 28.9 6m 2.58s Numbers
4.63 s 30 10 2m 18.96s Numbers
6.51 s 30 13.3 3m 15.22s Numbers
5.12 s 60 8.3 5m 7.01s Numbers
9.18 s 60 26.7 9m 10.78s Numbers
1 Jul
10.42 s 30 13.3 5m 12.55s Numbers
7.8 s 45 6.7 5m 50.85s Numbers
8.84 s 45 0 6m 37.76s Numbers
9.39 s 30 3.3 4m 41.85s Numbers
11.05 s 30 0 5m 31.5s Numbers
6.54 s 60 3.3 6m 32.4s Numbers
6.29 s 60 6.7 6m 17.6s Numbers
30 Jun
7.31 s 30 0 3m 39.2s Numbers
8.2 s 45 2.2 6m 8.94s Numbers
10.16 s 45 2.2 7m 37.09s Numbers
4.59 s 30 26.7 2m 17.83s Numbers
9 s 24 16.7 3m 35.99s Numbers
4.85 s 30 0 2m 25.57s Numbers
6.36 s 60 1.7 6m 21.53s Numbers
7.26 s 40 10 4m 50.38s Numbers
29 Mar
5.43 s 30 0 2m 42.84s Numbers
6.21 s 15 20 1m 33.2s Numbers
7.78 s 30 0 3m 53.26s Numbers
7.49 s 60 25 7m 29.59s Numbers
8.08 s 30 10 4m 2.34s Numbers
8.08 s 30 3.3 4m 2.45s Numbers
6.02 s 60 3.3 6m 1.08s Numbers
4.96 s 20 10 1m 39.14s Numbers
28 May
8.06 s 30 0 4m 1.86s Numbers
6.53 s 39 0 4m 14.67s Numbers
8.27 s 45 0 6m 12.07s Numbers
10.77 s 30 0 5m 23.24s Numbers
10.84 s 30 0 5m 25.25s Numbers
7.09 s 21 28.6 2m 28.85s Numbers
27 Jul
4.73 s 30 0 2m 21.82s Numbers
10.17 s 18 0 3m 3.1s Numbers
26 May
5.77 s 33 6.1 3m 10.26s Numbers
8.65 s 36 0 5m 11.38s Numbers
10.24 s 30 3.3 5m 7.32s Numbers
8.01 s 33 15.2 4m 24.26s Numbers
4.7 s 15 0 1m 10.5s Numbers
10.64 s 30 13.3 5m 19.2s Numbers
31 May
6.73 s 45 11.1 5m 2.76s Numbers
10.58 s 42 7.1 7m 24.47s Numbers
10.98 s 30 20 5m 29.42s Numbers
9.42 s 30 3.3 4m 42.73s Numbers