Activity

11 Nov
Average Per Digit Qty Errors % Memorization time Trainer
0.7 s 6 0 4.21s Numbers
0.7 s 6 0 4.21s Numbers
0.7 s 6 0 4.2s Numbers
0.7 s 6 0 4.21s Numbers
0.7 s 6 0 4.2s Numbers
0.7 s 6 0 4.2s Numbers
0.7 s 6 16.7 4.22s Numbers
0.7 s 6 0 4.2s Numbers
0.7 s 6 0 4.2s Numbers
0.7 s 6 0 4.21s Numbers
0.7 s 6 0 4.2s Numbers
0.7 s 6 0 4.2s Numbers
0.65 s 6 16.7 3.9s Numbers
0.65 s 6 0 3.9s Numbers
0.65 s 6 0 3.91s Numbers
0.65 s 6 0 3.9s Numbers
0.65 s 6 0 3.9s Numbers
0.65 s 6 0 3.9s Numbers
0.65 s 6 0 3.91s Numbers
0.65 s 6 0 3.9s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Binary Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Binary Numbers
0.65 s 5 0 3.26s Binary Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Binary Numbers
0.65 s 5 0 3.26s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.26s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.26s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.26s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.26s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.26s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.26s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 20 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.26s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.65 s 5 0 3.25s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 20 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 20 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 6 33.3 4.2s Numbers
0.7 s 6 0 4.2s Numbers
0.7 s 6 100 4.2s Numbers
0.7 s 6 33.3 4.2s Numbers
0.7 s 6 0 4.2s Numbers
0.7 s 6 0 4.2s Numbers
0.7 s 6 0 4.2s Numbers
0.7 s 6 0 4.2s Numbers
0.7 s 6 0 4.2s Numbers
0.7 s 6 0 4.2s Numbers
0.7 s 6 0 4.21s Numbers
0.7 s 6 0 4.2s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.71 s 4 0 2.82s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 50 2.8s Numbers
0.7 s 4 50 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.81s Numbers
10 Nov
1.7 s 7 14.3 11.93s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
8 Nov
0.7 s 5 20 3.5s Numbers
0.7 s 6 50 4.2s Numbers
7 Nov
0.7 s 6 0 4.2s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 60 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 20 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 60 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 40 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 5 0 3.5s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 25 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 25 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 4 0 2.8s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 0 3.51s Numbers
0.7 s 5 40 3.5s Numbers
0.7 s 5 40 3.51s Numbers
0.5 s 5 0 2.5s Numbers
0.5 s 5 0 2.5s Numbers
0.5 s 4 0 2s Numbers
0.5 s 4 0 2s Numbers
0.5 s 4 0 2s Numbers
0.5 s 3 0 1.5s Numbers
0.5 s 3 0 1.51s Numbers
1 s 3 0 3s Numbers
1 s 5 0 5s Numbers
1 s 5 0 5s Numbers
1 Nov
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18.01s Numbers
3 s 6 33.3 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 66.7 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
5.25 s 6 0 31.48s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 7 0 21s Numbers
3 s 7 14.3 21s Numbers
6.75 s 7 0 47.23s Numbers
3 s 8 62.5 24s Numbers
3 s 7 28.6 21.01s Numbers
3 s 7 0 21s Numbers
3 s 7 14.3 21s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18.01s Numbers
3 s 6 0 18.01s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 20 15s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
31 Oct
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
30 Oct
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 16.7 18.01s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 66.7 18s Numbers
3 s 6 0 18.02s Numbers
3 s 6 50 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18.02s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18.01s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 20 15s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
28 Oct
3 s 6 0 18.01s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 16.7 18.01s Numbers
25 Oct
8.26 s 10 20 1m 22.59s Numbers
13.13 s 10 0 2m 11.29s Numbers
15.65 s 10 0 2m 36.53s Numbers
7.99 s 10 0 1m 19.92s Numbers
6.09 s 10 0 1m 0.93s Numbers
12.25 s 10 0 2m 2.46s Numbers
11.24 s 10 0 1m 52.39s Numbers
14.65 s 10 0 2m 26.52s Numbers
23 Oct
3 s 6 0 18.01s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
6.97 s 8 0 55.74s Numbers
4.02 s 8 0 32.14s Numbers
6.57 s 8 0 52.56s Numbers
12.17 s 10 0 2m 1.66s Numbers
13.67 s 10 0 2m 16.7s Numbers
21 Oct
4.73 s 10 0 47.27s Numbers
5.48 s 10 0 54.77s Numbers
7.07 s 10 0 1m 10.69s Numbers
8.18 s 10 0 1m 21.76s Numbers
19.75 s 10 0 3m 17.51s Numbers
10.78 s 10 0 1m 47.82s Numbers
12.43 s 10 0 2m 4.31s Numbers
11.66 s 10 0 1m 56.63s Numbers
19 Oct
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 16.7 18s Numbers
3 s 6 0 18.01s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
18 Oct
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
4.32 s 5 0 21.59s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 5 0 15.01s Numbers
3 s 5 0 15s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 6 33.3 18s Numbers
3 s 6 0 18s Numbers
3 s 7 42.9 21s Numbers
3 s 7 0 21s Numbers
5.13 s 7 14.3 35.92s Numbers
8.13 s 8 50 1m 5.01s Numbers
8.25 s 8 0 1m 5.97s Numbers
12.19 s 8 12.5 1m 37.5s Numbers
4 s 8 25 32s Numbers