Profile
1 год назад
Полина
- Sep 30, 2022
Activity
2 Nov
Average Per Digit | Qty | Errors % | Memorization time | Trainer |
---|---|---|---|---|
0.38 s | 200 | 100 | 1m 15s | Numbers |
0.5 s | 400 | 100 | 3m 19.99s | Numbers |
0.55 s | 200 | 100 | 1m 50s | Numbers |
0.6 s | 200 | 100 | 1m 60s | Numbers |
25 Nov
0.38 s | 200 | 100 | 1m 15s | Numbers |
0.4 s | 400 | 100 | 2m 40.01s | Numbers |
0.5 s | 400 | 100 | 3m 19.99s | Numbers |
23 Nov
0.37 s | 200 | 100 | 1m 14.99s | Numbers |
0.4 s | 400 | 100 | 2m 39.99s | Numbers |
0.5 s | 400 | 100 | 3m 20s | Numbers |
20 Oct
17 Oct
9 Nov
0.37 s | 200 | 100 | 1m 15s | Numbers |
0.5 s | 400 | 100 | 3m 20s | Numbers |
0.65 s | 400 | 100 | 4m 20s | Numbers |
8 Nov
0.37 s | 200 | 100 | 1m 15s | Numbers |
0.5 s | 400 | 100 | 3m 19.99s | Numbers |
0.5 s | 400 | 100 | 3m 20s | Numbers |
0.7 s | 400 | 100 | 4m 40s | Numbers |
0.7 s | 400 | 100 | 4m 39.99s | Numbers |
7 Nov
0.37 s | 200 | 100 | 1m 15s | Numbers |
0.37 s | 200 | 100 | 1m 14.95s | Numbers |
0.75 s | 400 | 100 | 4m 59.99s | Numbers |
6 Jan
0.37 s | 200 | 100 | 1m 15s | Numbers |
0.38 s | 200 | 100 | 1m 15s | Numbers |
0.37 s | 200 | 100 | 1m 15s | Numbers |
5 Dec
0.35 s | 200 | 100 | 1m 10s | Numbers |
0.5 s | 400 | 100 | 3m 19.99s | Numbers |
4 Nov
0.4 s | 288 | 100 | 1m 55.12s | Numbers |
0.5 s | 400 | 100 | 3m 20s | Numbers |
0.6 s | 200 | 100 | 1m 60s | Numbers |
0.55 s | 200 | 100 | 1m 50s | Numbers |
0.55 s | 200 | 100 | 1m 50s | Numbers |
3 Dec
0.4 s | 400 | 100 | 2m 39.99s | Numbers |
0.5 s | 400 | 100 | 3m 20s | Numbers |
31 Dec
0.4 s | 400 | 100 | 2m 39.99s | Numbers |
30 Sep
0.4 s | 400 | 100 | 2m 40s | Numbers |
0.6 s | 200 | 100 | 2m 0s | Numbers |
1.25 s | 100 | 91 | 2m 5s | Numbers |
1 s | 100 | 70 | 1m 40s | Numbers |
0.74 s | 56 | 100 | 41.48s | Numbers |
0.6 s | 200 | 100 | 1m 59.99s | Numbers |
1.98 s | 8 | 100 | 15.8s | Numbers |
28 Dec
0.4 s | 400 | 100 | 2m 39.99s | Numbers |
26 Oct
0.4 s | 400 | 100 | 2m 39.99s | Numbers |
0.5 s | 400 | 100 | 3m 19.99s | Numbers |
1 s | 100 | 100 | 1m 40s | Numbers |
1.25 s | 100 | 80 | 2m 5s | Numbers |
0.75 s | 100 | 100 | 1m 15s | Numbers |
24 Oct
22 Dec
0.4 s | 400 | 100 | 2m 40s | Numbers |
21 Nov
0.4 s | 400 | 100 | 2m 40s | Numbers |
0.5 s | 400 | 100 | 3m 19.99s | Numbers |
19 Nov
0.5 s | 400 | 100 | 3m 19.99s | Numbers |
0.5 s | 400 | 100 | 3m 20.01s | Numbers |
0.5 s | 400 | 100 | 3m 20s | Numbers |
10 Nov
0.5 s | 400 | 100 | 3m 19.99s | Numbers |
0.6 s | 400 | 100 | 3m 60s | Numbers |
29 Oct
0.5 s | 400 | 100 | 3m 19.99s | Numbers |
0.7 s | 200 | 100 | 2m 20.13s | Numbers |
0.6 s | 200 | 100 | 1m 59.99s | Numbers |
0.65 s | 200 | 100 | 2m 9.99s | Numbers |
0.65 s | 200 | 100 | 2m 10s | Numbers |
0.75 s | 200 | 100 | 2m 30s | Numbers |
27 Nov
0.5 s | 400 | 100 | 3m 20.01s | Numbers |
16 Oct
0.55 s | 400 | 100 | 3m 40s | Numbers |
1 s | 200 | 100 | 3m 20s | Numbers |
15 Oct
0.55 s | 400 | 100 | 3m 40s | Numbers |
1 s | 200 | 100 | 3m 19.99s | Numbers |
1.08 s | 80 | 100 | 1m 26.34s | Numbers |
1 s | 200 | 100 | 3m 20s | Numbers |
14 Nov
0.55 s | 400 | 100 | 3m 40s | Numbers |
13 Oct
0.5 s | 400 | 100 | 3m 20s | Numbers |
0.5 s | 400 | 100 | 3m 19.99s | Numbers |
1 s | 200 | 100 | 3m 20s | Numbers |
1 s | 200 | 100 | 3m 20s | Numbers |
1 s | 200 | 100 | 3m 20s | Numbers |
0.99 s | 66 | 100 | 1m 5.29s | Numbers |
11 Oct
18 Oct
12 Oct
1 Oct
1.21 s | 180 | 100 | 3m 37.91s | Numbers |
1.7 s | 70 | 100 | 1m 58.94s | Numbers |
1.87 s | 14 | 100 | 26.17s | Numbers |