Activity

8 Aug
Average Per Digit Qty Errors % Memorization time Trainer
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
2.41 s 180 27.8 7m 14.07s Numbers
1 s 400 100 6m 40s Numbers
1 s 900 100 14m 60s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20.01s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
0.75 s 244 100 3m 3.01s Numbers
0.5 s 90 100 44.88s Numbers
2.7 s 90 100 4m 2.85s Numbers
7 Aug
1 s 200 100 3m 20.01s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20.01s Numbers
1 s 200 100 3m 20.01s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20.01s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1.9 s 200 100 6m 20.58s Numbers
0.9 s 200 100 3m 0s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
3.4 s 244 100 13m 50.17s Numbers
5 Aug
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1.68 s 200 100 5m 35.1s Numbers
4.46 s 200 100 14m 51.86s Numbers
0.75 s 250 100 3m 7.21s Numbers
0.98 s 44 100 43.28s Numbers
1.24 s 244 100 5m 2.95s Numbers
1.25 s 244 100 5m 4.2s Numbers
1.25 s 242 100 5m 2.14s Numbers
1.25 s 244 100 5m 5s Numbers
1.25 s 244 100 5m 5s Numbers
1.25 s 244 100 5m 5s Numbers
1.25 s 244 100 5m 5s Numbers
1.25 s 244 100 5m 5s Numbers
1.24 s 100 100 2m 3.67s Numbers
4 Aug
1 s 400 100 6m 39.97s Numbers
1 s 400 100 6m 40s Numbers
1 s 400 100 6m 39.97s Numbers
1.25 s 244 100 5m 5s Numbers
1.25 s 244 100 5m 5s Numbers
1.25 s 244 100 5m 5s Numbers
1.25 s 118 100 2m 27.63s Numbers
1.19 s 244 100 4m 50.62s Numbers
0.48 s 24 100 11.43s Numbers
2 Sep
1.22 s 400 100 8m 8.48s Numbers
1 s 400 100 6m 40s Numbers
1 s 400 100 6m 40s Numbers
1 s 400 100 6m 40s Numbers
1 s 400 100 6m 40s Numbers
0.99 s 296 100 4m 54.19s Numbers
1 s 400 100 6m 40s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 Sep
1 s 400 100 6m 40s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 184 100 3m 3.48s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
2.42 s 40 15 1m 36.86s Numbers
3.54 s 40 10 2m 21.55s Numbers
2.05 s 40 17.5 1m 21.95s Numbers
0.99 s 200 100 3m 18.37s Numbers
1 s 198 100 3m 17.16s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20.02s Numbers
31 Aug
0.99 s 200 100 3m 17.09s Numbers
1 s 200 100 3m 20.01s Numbers
1 s 200 100 3m 19.31s Numbers
1 s 200 100 3m 20.01s Numbers
1 s 200 100 3m 19.99s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
2.16 s 40 35 1m 26.36s Numbers
2.3 s 40 15 1m 31.93s Numbers
2.96 s 40 5 1m 58.34s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
30 Aug
2.22 s 40 15 1m 28.92s Numbers
2.17 s 40 5 1m 26.61s Numbers
3.34 s 40 10 2m 13.74s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
2.18 s 40 37.5 1m 27.05s Numbers
3.84 s 40 60 2m 33.58s Numbers
2.74 s 40 40 1m 49.57s Numbers
2.14 s 40 40 1m 25.72s Numbers
2.97 s 40 0 1m 58.7s Numbers
2.73 s 40 22.5 1m 49.27s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
29 Aug
2.69 s 40 0 1m 47.59s Numbers
2.51 s 40 12.5 1m 40.27s Numbers
2.58 s 40 22.5 1m 43.03s Numbers
2.45 s 40 25 1m 38.01s Numbers
2.55 s 40 65 1m 42.04s Numbers
1.73 s 40 5 1m 9.01s Numbers
1.64 s 40 35 1m 5.59s Numbers
1.5 s 200 100 5m 0s Numbers
0.75 s 200 100 2m 30s Numbers
0.99 s 180 100 2m 59.02s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
28 Aug
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1.78 s 16 100 28.54s Numbers
1.98 s 24 100 47.59s Numbers
2 s 40 40 1m 20s Numbers
27 Aug
2 s 20 55 40s Numbers
2 s 20 65 40s Numbers
26 Aug
2 s 20 50 40s Numbers
2 s 20 95 40s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 130 100 2m 9.51s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
2 s 20 0 40s Numbers
2 s 20 0 40s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
25 Aug
1 s 200 100 3m 20.01s Numbers
1 s 200 100 3m 20.01s Numbers
1.05 s 200 100 3m 30.01s Numbers
1.15 s 200 100 3m 50s Numbers
1.25 s 200 100 4m 10s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
2 s 20 20 40s Numbers
2 s 20 20 40s Numbers
2 s 20 20 40s Numbers
2 s 20 50 40s Numbers
2 s 20 30 40s Numbers
2 s 20 10 40s Numbers
2 s 20 10 40s Numbers
2 s 20 20 40s Numbers
1.7 s 8 100 13.58s Numbers
2 s 20 20 40s Numbers
0.47 s 200 100 1m 33.48s Numbers
24 Aug
0.46 s 200 100 1m 31.11s Numbers
2 s 200 100 6m 40.01s Numbers
2 s 20 40 40s Numbers
2 s 20 20 40.01s Numbers
2 s 20 50 40s Numbers
2 s 20 20 40s Numbers
1.9 s 18 100 34.17s Numbers
1.92 s 14 100 26.85s Numbers
2 s 20 80 40s Numbers
2 s 20 0 40s Numbers
2.83 s 20 65 56.65s Numbers
2 s 20 30 40s Numbers
0.84 s 200 100 2m 47.26s Numbers
0.75 s 200 100 2m 30s Numbers
0.75 s 200 100 2m 30s Numbers
0.75 s 200 100 2m 29.2s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
1 s 200 100 3m 20s Numbers
23 Aug
1.5 s 200 100 5m 0s Numbers
1.54 s 200 100 5m 7.6s Numbers
1 s 200 100 3m 20.01s Numbers
0.75 s 200 100 2m 30s Numbers
0.75 s 200 100 2m 30s Numbers
0.75 s 200 100 2m 30.01s Numbers
0.75 s 200 100 2m 30.01s Numbers
1 s 200 100 3m 20.01s Numbers
0.99 s 30 100 29.69s Numbers
1 s 200 100 3m 20.01s Numbers
0.75 s 200 100 2m 30s Numbers
0.67 s 14 100 9.38s Numbers
0.75 s 200 100 2m 30s Numbers
0.05 s 200 100 10.01s Numbers
0.99 s 116 100 1m 54.43s Numbers
1 s 200 100 3m 20.01s Numbers
1 s 200 100 3m 20.01s Numbers
1 s 200 100 3m 20.01s Numbers
22 Aug
1 s 200 100 3m 20.01s Numbers
1 s 86 100 1m 25.67s Numbers
1.25 s 200 100 4m 10s Numbers
1.5 s 200 100 5m 0s Numbers
1 s 80 100 1m 19.79s Numbers
2.05 s 200 100 6m 50.07s Numbers
2.09 s 200 100 6m 57.58s Numbers
11 Aug
0.5 s 244 100 2m 2s Numbers
0.5 s 244 100 2m 1.45s Numbers
0.5 s 244 100 2m 2s Numbers
0.5 s 244 100 2m 2s Numbers
10 Aug
0.5 s 244 100 2m 2s Numbers
0.5 s 244 100 2m 2s Numbers
1 s 122 100 2m 2s Numbers
9 Aug
0.91 s 20 100 18.12s Numbers
1 s 244 100 4m 4.01s Numbers
0.88 s 16 100 14.15s Numbers
1.5 s 244 100 6m 6.01s Numbers
0.74 s 124 100 1m 31.58s Numbers
0.75 s 244 100 3m 3s Numbers
0.75 s 244 100 3m 3s Numbers
1.49 s 138 100 3m 25.74s Numbers
0.75 s 16 100 11.95s Numbers
1 s 244 100 4m 4s Numbers
0.75 s 244 100 3m 3s Numbers
0.93 s 24 100 22.33s Numbers
0.75 s 244 100 3m 2.68s Numbers
6 Aug
2.25 s 8 100 18.01s Numbers
1.3 s 34 100 44.33s Numbers
15.18 s 20 100 5m 3.64s Numbers
7.68 s 28 100 3m 34.95s Numbers
1.48 s 6 100 8.85s Numbers
3 Aug
9.45 s 114 100 17m 56.89s Numbers
2.4 s 154 100 6m 8.87s Numbers
4.46 s 76 100 5m 39.02s Numbers
1.73 s 244 100 7m 3.21s Numbers
1.87 s 226 100 7m 2.35s Numbers
5 s 244 100 20m 20.53s Numbers