Profile
2 года назад
ростик
- Aug 03, 2022
Activity
8 Aug
Average Per Digit | Qty | Errors % | Memorization time | Trainer |
---|---|---|---|---|
1 s | 200 | 100 | 3m 20s | Numbers |
1 s | 200 | 100 | 3m 20s | Numbers |
2.41 s | 180 | 27.8 | 7m 14.07s | Numbers |
1 s | 400 | 100 | 6m 40s | Numbers |
1 s | 900 | 100 | 14m 60s | Numbers |
1 s | 200 | 100 | 3m 20s | Numbers |
1 s | 200 | 100 | 3m 20s | Numbers |
1 s | 200 | 100 | 3m 20s | Numbers |
1 s | 200 | 100 | 3m 20.01s | Numbers |
1 s | 200 | 100 | 3m 20s | Numbers |
1 s | 200 | 100 | 3m 20s | Numbers |
0.75 s | 244 | 100 | 3m 3.01s | Numbers |
0.5 s | 90 | 100 | 44.88s | Numbers |
2.7 s | 90 | 100 | 4m 2.85s | Numbers |
7 Aug
5 Aug
4 Aug
2 Sep
1 Sep
31 Aug
30 Aug
29 Aug
28 Aug
1 s | 200 | 100 | 3m 20s | Numbers |
1.78 s | 16 | 100 | 28.54s | Numbers |
1.98 s | 24 | 100 | 47.59s | Numbers |
2 s | 40 | 40 | 1m 20s | Numbers |
27 Aug
2 s | 20 | 55 | 40s | Numbers |
2 s | 20 | 65 | 40s | Numbers |
26 Aug
25 Aug
24 Aug
23 Aug
22 Aug
11 Aug
0.5 s | 244 | 100 | 2m 2s | Numbers |
0.5 s | 244 | 100 | 2m 1.45s | Numbers |
0.5 s | 244 | 100 | 2m 2s | Numbers |
0.5 s | 244 | 100 | 2m 2s | Numbers |
10 Aug
0.5 s | 244 | 100 | 2m 2s | Numbers |
0.5 s | 244 | 100 | 2m 2s | Numbers |
1 s | 122 | 100 | 2m 2s | Numbers |
9 Aug
6 Aug
2.25 s | 8 | 100 | 18.01s | Numbers |
1.3 s | 34 | 100 | 44.33s | Numbers |
15.18 s | 20 | 100 | 5m 3.64s | Numbers |
7.68 s | 28 | 100 | 3m 34.95s | Numbers |
1.48 s | 6 | 100 | 8.85s | Numbers |
3 Aug
9.45 s | 114 | 100 | 17m 56.89s | Numbers |
2.4 s | 154 | 100 | 6m 8.87s | Numbers |
4.46 s | 76 | 100 | 5m 39.02s | Numbers |
1.73 s | 244 | 100 | 7m 3.21s | Numbers |
1.87 s | 226 | 100 | 7m 2.35s | Numbers |
5 s | 244 | 100 | 20m 20.53s | Numbers |