Profile
2 года назад
Елизавета
- Jun 14, 2022
Activity
25 Jul
Average Per Digit | Qty | Errors % | Memorization time | Trainer |
---|---|---|---|---|
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
12 Jul
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
11 Jul
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
8 Jul
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 5 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
6 Jul
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
3 Jul
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 100 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
27 Jun
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
26 Jun
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
5 s | 20 | 0 | 1m 40s | Numbers |
14 Jun
4.81 s | 20 | 0 | 1m 36.26s | Numbers |
4.7 s | 16 | 0 | 1m 15.13s | Numbers |
4.88 s | 24 | 95.8 | 1m 57.09s | Numbers |