Profile
7 месяцев назад
Денис
- Apr 02, 2022
Activity
1 May
Average Per Digit | Qty | Errors % | Memorization time | Trainer |
---|---|---|---|---|
0.67 s | 200 | 100 | 2m 14.05s | Numbers |
0.46 s | 200 | 100 | 1m 32.39s | Numbers |
0.48 s | 200 | 100 | 1m 36.28s | Numbers |
0.75 s | 200 | 100 | 2m 29.42s | Numbers |
0.57 s | 200 | 100 | 1m 54.44s | Numbers |
1.39 s | 200 | 100 | 4m 38.32s | Numbers |
4.21 s | 140 | 100 | 9m 48.75s | Numbers |
10 May
3 Feb
0.46 s | 200 | 100 | 1m 31.16s | Numbers |
0.56 s | 200 | 100 | 1m 51.29s | Numbers |
0.96 s | 14 | 100 | 13.41s | Numbers |
0.51 s | 200 | 100 | 1m 42.5s | Numbers |
0.54 s | 200 | 100 | 1m 47.36s | Numbers |
30 Jan
0.5 s | 200 | 100 | 1m 39.29s | Numbers |
0.51 s | 200 | 100 | 1m 42.3s | Numbers |
0.58 s | 200 | 100 | 1m 55.68s | Numbers |
23 Dec
13 May
19 May
16 May
28 Dec
0.49 s | 200 | 100 | 1m 38.29s | Numbers |
0.61 s | 200 | 100 | 2m 1.24s | Numbers |
0.52 s | 200 | 100 | 1m 44.29s | Numbers |
0.62 s | 200 | 100 | 2m 4.49s | Numbers |
0.54 s | 200 | 100 | 1m 48.96s | Numbers |
0.66 s | 198 | 100 | 2m 10.09s | Numbers |
25 May
0.52 s | 200 | 100 | 1m 44.24s | Numbers |
0.45 s | 200 | 100 | 1m 30.15s | Numbers |
0.53 s | 200 | 100 | 1m 45.05s | Numbers |
21 Dec
12 May
11 May
6 May
5 May
4 Feb
0.54 s | 200 | 100 | 1m 47.21s | Numbers |
0.49 s | 200 | 100 | 1m 38.75s | Numbers |
0.57 s | 200 | 100 | 1m 54.96s | Numbers |
0.56 s | 200 | 100 | 1m 51.35s | Numbers |
0.54 s | 200 | 100 | 1m 47.88s | Numbers |
9 Apr
29 Dec
0.54 s | 200 | 100 | 1m 47.4s | Numbers |
0.52 s | 200 | 100 | 1m 44.4s | Numbers |
0.63 s | 200 | 100 | 2m 6.07s | Numbers |
0.67 s | 200 | 100 | 2m 13.36s | Numbers |
27 Dec
0.49 s | 200 | 100 | 1m 37.06s | Numbers |
0.86 s | 200 | 100 | 2m 51.93s | Numbers |
0.46 s | 200 | 100 | 1m 32.47s | Numbers |
0.6 s | 200 | 100 | 1m 59.48s | Numbers |
0.57 s | 200 | 100 | 1m 53.24s | Numbers |
0.75 s | 200 | 100 | 2m 29.04s | Numbers |
26 Dec
20 Dec
24 Apr
0.37 s | 200 | 100 | 1m 14.59s | Numbers |
0.59 s | 200 | 100 | 1m 57.71s | Numbers |
0.5 s | 200 | 100 | 1m 40.17s | Numbers |
0.56 s | 200 | 100 | 1m 52.16s | Numbers |
2.13 s | 140 | 100 | 4m 58.68s | Numbers |
1.94 s | 100 | 100 | 3m 13.84s | Numbers |
18 May
0.45 s | 200 | 100 | 1m 29.64s | Numbers |
0.39 s | 200 | 100 | 1m 17.85s | Numbers |
0.42 s | 200 | 100 | 1m 24.79s | Numbers |
0.68 s | 200 | 100 | 2m 16.63s | Numbers |
1.02 s | 200 | 100 | 3m 24.1s | Numbers |
17 May
2 Feb
0.43 s | 200 | 100 | 1m 26.38s | Numbers |
0.62 s | 200 | 100 | 2m 4.09s | Numbers |
0.74 s | 200 | 100 | 2m 28.2s | Numbers |
0.52 s | 200 | 100 | 1m 44.32s | Numbers |
15 Dec
0.44 s | 200 | 99.5 | 1m 27.44s | Numbers |
0.54 s | 200 | 100 | 1m 47.92s | Numbers |
0.76 s | 200 | 100 | 2m 31.04s | Numbers |
0.29 s | 200 | 100 | 58.4s | Numbers |
0.36 s | 200 | 100 | 1m 12.27s | Numbers |
0.79 s | 200 | 100 | 2m 37.2s | Numbers |
14 May
8 May
0.49 s | 200 | 100 | 1m 38.94s | Numbers |
0.59 s | 200 | 100 | 1m 57.33s | Numbers |
0.51 s | 200 | 100 | 1m 41.74s | Numbers |
2.57 s | 200 | 100 | 8m 34.34s | Numbers |
2.04 s | 140 | 100 | 4m 45.75s | Numbers |
7 Feb
22 Dec
0.46 s | 200 | 100 | 1m 32.53s | Numbers |
0.56 s | 200 | 100 | 1m 52.06s | Numbers |
0.73 s | 200 | 100 | 2m 26.37s | Numbers |
31 May
0.49 s | 200 | 100 | 1m 38.74s | Numbers |
0.54 s | 200 | 100 | 1m 48.87s | Numbers |
0.42 s | 200 | 100 | 1m 24.89s | Numbers |
0.5 s | 200 | 100 | 1m 40.38s | Numbers |
1.99 s | 200 | 100 | 6m 38.51s | Numbers |