Profile
А
1 год назад
Анастасия
- Jul 06, 2020
Activity
11 Jul
Average Per Digit | Qty | Errors % | Memorization time | Trainer |
---|---|---|---|---|
0.59 s | 88 | 6.8 | 52.32s | Binary Numbers |
0.18 s | 400 | 100 | 1m 12.6s | Binary Numbers |
0.74 s | 44 | 0 | 32.55s | Numbers |
0.3 s | 300 | 100 | 1m 31.17s | Numbers |
0.84 s | 160 | 8.8 | 2m 14.37s | Binary Numbers |
1.06 s | 160 | 5.6 | 2m 49.98s | Binary Numbers |
0.16 s | 200 | 100 | 31.95s | Binary Numbers |
0.67 s | 128 | 14.8 | 1m 26.16s | Binary Numbers |
0.6 s | 80 | 20 | 47.62s | Binary Numbers |
0.14 s | 320 | 100 | 43.55s | Binary Numbers |
0.5 s | 320 | 100 | 2m 40s | Binary Numbers |
1.84 s | 122 | 9.8 | 3m 45.07s | Numbers |
0.23 s | 200 | 100 | 45s | Numbers |
0.25 s | 200 | 100 | 49.13s | Numbers |
3.68 s | 100 | 45 | 6m 7.64s | Numbers |
4.27 s | 80 | 6.3 | 5m 41.81s | Numbers |
2.49 s | 40 | 0 | 1m 39.42s | Numbers |
0.56 s | 200 | 100 | 1m 51.77s | Numbers |
0.55 s | 200 | 100 | 1m 49.34s | Numbers |
6 May
0.93 s | 44 | 27.3 | 40.77s | Numbers |
0.86 s | 44 | 75 | 37.82s | Numbers |
0.32 s | 300 | 100 | 1m 35.46s | Numbers |
0.4 s | 200 | 100 | 1m 19.14s | Numbers |
4 Dec
26 Oct
16 Aug
5 Nov
25 Aug
0.2 s | 200 | 100 | 39.95s | Numbers |
0.25 s | 200 | 100 | 49.47s | Numbers |
0.25 s | 200 | 100 | 50.42s | Numbers |
0.34 s | 200 | 100 | 1m 7.4s | Numbers |
19 Aug
18 Aug
17 Aug
13 Feb
10 Jul
7 Sep
3 Sep
31 Jan
28 Nov
2 Sep
23 Dec
0.4 s | 100 | 100 | 40s | Numbers |
0.3 s | 100 | 100 | 30s | Numbers |
0.3 s | 200 | 100 | 59.11s | Numbers |
14 Dec
0.25 s | 100 | 100 | 25s | Numbers |
0.29 s | 100 | 100 | 28.95s | Numbers |
0.3 s | 200 | 100 | 59.5s | Numbers |
1 s | 200 | 100 | 3m 20s | Numbers |
12 Aug
9 Dec
0.22 s | 100 | 100 | 22.5s | Numbers |
0.25 s | 200 | 100 | 49.99s | Numbers |
0.24 s | 100 | 100 | 23.99s | Numbers |
0.22 s | 100 | 100 | 22.47s | Numbers |
29 Aug
27 Jul
21 Aug
8 Nov
30 Oct
0.4 s | 160 | 100 | 1m 4.16s | Numbers |
0.22 s | 200 | 100 | 44.52s | Numbers |
0.21 s | 200 | 100 | 41.29s | Numbers |
1 s | 400 | 100 | 6m 39.99s | Numbers |
24 Aug
22 Aug
2.73 s | 80 | 96.3 | 3m 38s | Numbers |
3.06 s | 60 | 75 | 3m 3.4s | Numbers |