Profile
СГ
12 часов назад
Сергей Гоп
- Jul 02, 2020
- Томск
About Me
Веду сообщество о мнемотехнике: https://vk.com/public210106978
Activity
7 Apr
Average Per Digit | Qty | Errors % | Memorization time | Trainer |
---|---|---|---|---|
1.35 s | 15 | 100 | 20.28s | Numbers |
0.58 s | 1500 | 100 | 14m 37.05s | Numbers |
27 Apr
0.45 s | 10 | 100 | 4.46s | Numbers |
0.73 s | 1500 | 100 | 18m 15.99s | Numbers |
1.68 s | 300 | 100 | 8m 22.75s | Numbers |
1.73 s | 300 | 100 | 8m 38.26s | Numbers |
0.81 s | 1200 | 100 | 16m 10.62s | Numbers |
0.01 s | 1200 | 100 | 14.07s | Numbers |
13 Oct
0.66 s | 600 | 100 | 6m 38.03s | Numbers |
9 Aug
8 Jul
6 Jun
0.37 s | 600 | 100 | 3m 41.71s | Numbers |
0.47 s | 600 | 100 | 4m 41.25s | Numbers |
0.86 s | 1500 | 100 | 21m 28.77s | Numbers |
22 May
21 Apr
19 Apr
31 Aug
20 Apr
17 Feb
1.01 s | 200 | 100 | 3m 21.76s | Numbers |
0.63 s | 200 | 100 | 2m 6.99s | Numbers |
0.95 s | 1500 | 100 | 23m 49.14s | Numbers |
12 Jan
11 Jan
18 Apr
16 Apr
14 Jan
3 Aug
1 Jul
0.55 s | 1500 | 100 | 13m 45.38s | Numbers |
0.52 s | 1500 | 100 | 13m 1.73s | Numbers |
0.62 s | 1500 | 100 | 15m 32.84s | Numbers |
0.99 s | 1500 | 100 | 24m 51.15s | Numbers |
30 Jun
1.48 s | 1500 | 100 | 37m 0.26s | Numbers |
0.56 s | 1500 | 100 | 13m 59.65s | Numbers |
0.79 s | 1500 | 100 | 19m 42.85s | Numbers |
2 Jul
0.56 s | 1500 | 100 | 13m 55.44s | Numbers |
1.5 s | 1500 | 100 | 37m 25.71s | Numbers |
0.88 s | 150 | 100 | 2m 11.77s | Numbers |
1.05 s | 150 | 100 | 2m 38.11s | Numbers |
0.37 s | 10 | 0 | 3.7s | Numbers |
28 Apr
0.7 s | 1500 | 100 | 17m 37.14s | Numbers |
0.91 s | 1500 | 100 | 22m 41.8s | Numbers |
2.44 s | 300 | 100 | 12m 12.28s | Numbers |
2.34 s | 300 | 100 | 11m 41.9s | Numbers |
3.09 s | 300 | 100 | 15m 28.2s | Numbers |
0.01 s | 300 | 100 | 4.11s | Numbers |
26 Dec
0.85 s | 1500 | 100 | 21m 20.84s | Numbers |
1.88 s | 1500 | 100 | 47m 4.58s | Numbers |
5 Oct
0.86 s | 1500 | 100 | 21m 35.71s | Numbers |
3.91 s | 30 | 100 | 1m 57.42s | Numbers |
4 Jul
1.1 s | 1500 | 100 | 27m 27.36s | Numbers |
1.02 s | 1500 | 100 | 25m 31.69s | Numbers |
0.5 s | 309 | 100 | 2m 33.57s | Numbers |
0.8 s | 15 | 100 | 11.93s | Numbers |
0.5 s | 15 | 100 | 7.5s | Numbers |
23 Apr
1.24 s | 1500 | 100 | 30m 57.09s | Numbers |
1.18 s | 300 | 100 | 5m 54.66s | Numbers |
1.6 s | 300 | 100 | 7m 59.5s | Numbers |
1.81 s | 300 | 100 | 9m 3.33s | Numbers |
0.01 s | 300 | 100 | 4.02s | Numbers |
1.43 s | 1500 | 100 | 35m 38.12s | Numbers |
24 Apr
29 May
0.8 s | 1500 | 100 | 20m 5.03s | Numbers |
1.09 s | 1500 | 100 | 27m 20.08s | Numbers |
25 Nov
15 Apr
0.83 s | 300 | 100 | 4m 9.82s | Numbers |
1.21 s | 300 | 100 | 6m 3.44s | Numbers |
1.32 s | 300 | 100 | 6m 34.98s | Numbers |
0.02 s | 297 | 100 | 5.14s | Numbers |