Profile
3 года назад
Егорова Альбина
- Dec 13, 2021
Activity
6 Feb
Average Per Digit | Qty | Errors % | Memorization time | Trainer |
---|---|---|---|---|
0.74 s | 60 | 100 | 44.4s | Numbers |
0.8 s | 60 | 100 | 48.03s | Numbers |
2.86 s | 40 | 77.5 | 1m 54.48s | Numbers |
2.84 s | 40 | 62.5 | 1m 53.55s | Numbers |
3.33 s | 40 | 72.5 | 2m 13.2s | Numbers |
2.64 s | 40 | 90 | 1m 45.44s | Numbers |
1.5 s | 6 | 100 | 9.01s | Numbers |
0.32 s | 60 | 100 | 19.13s | Numbers |
0.76 s | 60 | 100 | 45.32s | Numbers |
0.76 s | 60 | 100 | 45.64s | Numbers |
0.79 s | 60 | 100 | 47.3s | Numbers |
0.77 s | 60 | 100 | 45.96s | Numbers |
0.88 s | 60 | 100 | 52.7s | Numbers |
0.77 s | 60 | 100 | 46.38s | Numbers |
0.92 s | 60 | 100 | 55.41s | Numbers |
1.25 s | 60 | 100 | 1m 14.82s | Numbers |
0.92 s | 20 | 100 | 18.45s | Numbers |
0.78 s | 20 | 100 | 15.67s | Numbers |
0.79 s | 20 | 100 | 15.84s | Numbers |
0.94 s | 20 | 100 | 18.76s | Numbers |
0.77 s | 20 | 100 | 15.33s | Numbers |
1.14 s | 20 | 100 | 22.74s | Numbers |
1.71 s | 20 | 100 | 34.16s | Numbers |
4.41 s | 20 | 5 | 1m 28.16s | Numbers |
5.49 s | 8 | 100 | 43.93s | Numbers |
7 s | 20 | 0 | 2m 20.02s | Numbers |
5 Feb
6.21 s | 20 | 50 | 2m 4.14s | Numbers |
1.62 s | 8 | 100 | 12.99s | Numbers |
27 Dec
0.91 s | 240 | 100 | 3m 37.88s | Numbers |
16 Dec
2.17 s | 32 | 100 | 1m 9.37s | Numbers |
1.17 s | 232 | 19.8 | 4m 32.13s | Numbers |
1.06 s | 60 | 100 | 1m 3.34s | Numbers |
1.29 s | 60 | 100 | 1m 17.43s | Numbers |
13 Dec
1.67 s | 200 | 88 | 5m 34.63s | Numbers |
2.32 s | 200 | 42 | 7m 44.55s | Numbers |
1.33 s | 200 | 7.5 | 4m 26.46s | Numbers |