Profile
a
1 год назад
avdvg
- Jun 25, 2020
Activity
12 Nov
Average Per Digit | Qty | Errors % | Memorization time | Trainer |
---|---|---|---|---|
1.5 s | 200 | 100 | 4m 59.99s | Numbers |
2.75 s | 60 | 100 | 2m 45.01s | Numbers |
1.76 s | 6 | 100 | 10.58s | Numbers |
0.04 s | 48 | 100 | 1.98s | Numbers |
0.04 s | 50 | 100 | 1.88s | Numbers |
4.03 s | 60 | 100 | 4m 1.65s | Numbers |
2.73 s | 40 | 100 | 1m 49.35s | Numbers |
1.71 s | 60 | 100 | 1m 42.89s | Numbers |
0.07 s | 54 | 100 | 3.54s | Numbers |
1.5 s | 60 | 100 | 1m 30s | Numbers |
1.23 s | 8 | 100 | 9.85s | Numbers |
3 s | 40 | 95 | 2m 0.01s | Numbers |
3 s | 40 | 80 | 2m 0.02s | Numbers |
5.13 s | 40 | 100 | 3m 25.34s | Numbers |
2.46 s | 60 | 100 | 2m 27.55s | Numbers |
9 Jul
5 Nov
31 Aug
1.48 s | 40 | 100 | 59.34s | Numbers |
2.13 s | 40 | 100 | 1m 25.06s | Numbers |
5.75 s | 40 | 40 | 3m 49.86s | Numbers |
2.5 s | 60 | 100 | 2m 30s | Numbers |
2.09 s | 60 | 100 | 2m 5.27s | Numbers |
2.25 s | 60 | 100 | 2m 14.92s | Numbers |
29 Nov
28 Dec
26 Nov
23 Jul
22 Sep
21 Nov
3.15 s | 40 | 100 | 2m 6.07s | Numbers |
0.9 s | 120 | 100 | 1m 48s | Numbers |
4.84 s | 40 | 100 | 3m 13.79s | Numbers |
18 Sep
16 Sep
15 Dec
1.5 s | 160 | 100 | 3m 60s | Numbers |
6.54 s | 40 | 100 | 4m 21.5s | Numbers |
9.71 s | 12 | 100 | 1m 56.46s | Numbers |
3 s | 40 | 65 | 2m 0.01s | Numbers |
11 Dec
8 Sep
4 Sep
2 Jul
1 Feb
27 Nov
0.85 s | 100 | 100 | 1m 25.01s | Numbers |
0.9 s | 100 | 100 | 1m 30.01s | Numbers |
8.18 s | 20 | 0 | 2m 43.69s | Numbers |
2 s | 40 | 100 | 1m 19.98s | Numbers |
19 Feb
3 s | 40 | 100 | 2m 0.01s | Numbers |
0.85 s | 100 | 100 | 1m 25s | Numbers |
13 Jul
30 Jun
25 Jun
24 Dec
1 s | 100 | 100 | 1m 40s | Numbers |
1.25 s | 100 | 100 | 2m 5s | Numbers |
14 Nov
7 Nov
2.75 s | 50 | 62 | 2m 17.5s | Numbers |
2.09 s | 8 | 100 | 16.73s | Numbers |
1.35 s | 80 | 100 | 1m 48.04s | Numbers |
1.74 s | 80 | 100 | 2m 19.32s | Numbers |
3.95 s | 44 | 95.5 | 2m 53.87s | Numbers |
0.04 s | 40 | 100 | 1.62s | Numbers |
6 Jul
3 Dec
1.5 s | 80 | 100 | 2m 0.04s | Numbers |
1.98 s | 80 | 100 | 2m 38.62s | Numbers |
20 Sep
7.04 s | 20 | 0 | 2m 20.77s | Numbers |
2.83 s | 40 | 100 | 1m 53.38s | Numbers |
3.5 s | 20 | 100 | 1m 10s | Numbers |