Profile
2 года назад
Ольга. Маск
- Oct 14, 2021
Activity
3 Feb
Average Per Digit | Qty | Errors % | Memorization time | Trainer |
---|---|---|---|---|
0.75 s | 200 | 100 | 2m 29.82s | Numbers |
1 s | 100 | 100 | 1m 40s | Numbers |
1 s | 100 | 100 | 1m 40s | Numbers |
0.97 s | 100 | 100 | 1m 37.06s | Numbers |
1 s | 200 | 100 | 3m 20s | Numbers |
1.59 s | 200 | 100 | 5m 18.65s | Numbers |
1.57 s | 200 | 100 | 5m 13.49s | Numbers |
0.75 s | 200 | 100 | 2m 30s | Numbers |
0.75 s | 100 | 100 | 1m 15s | Numbers |
0.75 s | 200 | 100 | 2m 30s | Numbers |
0.85 s | 200 | 100 | 2m 50s | Numbers |
0.85 s | 78 | 100 | 1m 6.31s | Numbers |
1 s | 78 | 100 | 1m 18s | Numbers |
0.5 s | 200 | 100 | 1m 40s | Numbers |
0.5 s | 200 | 100 | 1m 40.01s | Numbers |
0.5 s | 200 | 100 | 1m 40s | Numbers |
0.5 s | 200 | 100 | 1m 40s | Numbers |
2 Feb
1 s | 200 | 100 | 3m 20s | Numbers |
1 s | 200 | 100 | 3m 20s | Numbers |
1 s | 200 | 100 | 3m 20s | Numbers |
14 Oct
2.75 s | 20 | 0 | 54.94s | Numbers |