Profile
3 года назад
Константин Юнусов
- Jul 07, 2021
Activity
10 Jul
Average Per Digit | Qty | Errors % | Memorization time | Trainer |
---|---|---|---|---|
4.61 s | 20 | 0 | 1m 32.23s | Numbers |
4.08 s | 20 | 0 | 1m 21.55s | Numbers |
4.66 s | 20 | 0 | 1m 33.21s | Numbers |
5.12 s | 20 | 0 | 1m 42.42s | Numbers |
5.77 s | 20 | 5 | 1m 55.32s | Numbers |
3.7 s | 20 | 10 | 1m 13.99s | Numbers |
5.44 s | 20 | 0 | 1m 48.82s | Numbers |
5.32 s | 20 | 0 | 1m 46.41s | Numbers |
7 Jul
5.98 s | 20 | 0 | 1m 59.64s | Numbers |
4.68 s | 20 | 100 | 1m 33.66s | Numbers |
3.74 s | 20 | 90 | 1m 14.83s | Numbers |
2.83 s | 20 | 45 | 56.63s | Numbers |