Profile
ИГ
2 недели назад
Илья Губенко
- Jun 17, 2020
- Краснодар
About Me
Создатель MemoryMan. Мнемоспортсмен, тренер по спортивной и практической мнемотехнике
Activity
8 Sep
Average Per Digit | Qty | Errors % | Memorization time | Trainer |
---|---|---|---|---|
0.33 s | 60 | 40 | 20s | Numbers |
0.33 s | 60 | 38.3 | 20s | Numbers |
0.33 s | 60 | 25 | 20s | Numbers |
0.62 s | 81 | 0 | 50.26s | Numbers |
0.62 s | 81 | 2.5 | 50.26s | Numbers |
0.85 s | 81 | 7.4 | 1m 8.84s | Numbers |
7 Aug
6 Aug
5 Jan
0.36 s | 1500 | 100 | 9m 5.36s | Numbers |
0.47 s | 561 | 98.4 | 4m 22.26s | Numbers |
6.02 s | 40 | 0 | 4m 0.81s | Numbers |
7.28 s | 30 | 0 | 3m 38.34s | Numbers |
8.72 s | 60 | 0 | 8m 43.32s | Numbers |
1 Aug
21 Dec
2.25 s | 40 | 0 | 1m 30.01s | Numbers |
1.51 s | 118 | 100 | 2m 58.07s | Numbers |
5.88 s | 40 | 0 | 3m 55.07s | Numbers |
12 Aug
4 May
0.86 s | 200 | 100 | 2m 52.04s | Numbers |
1.46 s | 200 | 100 | 4m 51.27s | Numbers |
9 Jul
0.5 s | 200 | 99 | 1m 39.99s | Numbers |
0.75 s | 200 | 100 | 2m 30s | Numbers |
0.35 s | 200 | 100 | 1m 9.99s | Numbers |
2.17 s | 200 | 100 | 7m 13.45s | Numbers |
0.14 s | 192 | 100 | 26.91s | Numbers |
0.36 s | 1200 | 100 | 7m 16.35s | Numbers |
13 Aug
23 Jan
0.27 s | 300 | 99 | 1m 20s | Numbers |
30 Jul
28 Jul
0.99 s | 100 | 100 | 1m 39.21s | Numbers |
0.31 s | 600 | 100 | 3m 5.16s | Numbers |
0.27 s | 45 | 13.3 | 12s | Numbers |
0.27 s | 45 | 17.8 | 12s | Numbers |
0.27 s | 45 | 22.2 | 12s | Numbers |
0.27 s | 45 | 15.6 | 12s | Numbers |
18 Jun
17 Jun
11 Apr
0.2 s | 198 | 100 | 39.17s | Numbers |
5.5 s | 40 | 0 | 3m 40.08s | Numbers |
0.18 s | 100 | 98 | 18.31s | Numbers |
16 Jul
10 Aug
22 Jul
3 Nov
0.67 s | 600 | 61.2 | 6m 41.97s | Numbers |
0.31 s | 600 | 100 | 3m 3.71s | Numbers |
1.48 s | 30 | 80 | 44.43s | Numbers |
0.51 s | 120 | 100 | 1m 1.64s | Numbers |
2 Aug
31 Jul
29 Jul
15 Dec
1.8 s | 300 | 100 | 8m 59.23s | Numbers |
14 Aug
20 Nov
2.02 s | 30 | 13.3 | 1m 0.48s | Numbers |
1.6 s | 100 | 100 | 2m 40.34s | Numbers |
27 Jul
0.59 s | 120 | 100 | 1m 11.17s | Numbers |
2.7 s | 60 | 100 | 2m 41.8s | Numbers |
0.19 s | 100 | 100 | 19.27s | Numbers |
8.35 s | 60 | 3.3 | 8m 20.8s | Numbers |
0.27 s | 36 | 22.2 | 9.59s | Numbers |
0.27 s | 36 | 5.6 | 9.6s | Numbers |
24 Jun
0.27 s | 36 | 11.1 | 9.6s | Numbers |
0.27 s | 36 | 0 | 9.61s | Numbers |
0.27 s | 36 | 0 | 9.6s | Numbers |
0.27 s | 36 | 16.7 | 9.6s | Numbers |
0.27 s | 36 | 19.4 | 9.61s | Numbers |
0.25 s | 90 | 100 | 22.09s | Numbers |