Активность

25 Oct
Среднее на цифру Кол-во Ошибки % Время запоминания Тренажер
0.16 с 30 0 4.9с Бинарные цифры
0.21 с 30 90 6.35с Бинарные цифры
0.15 с 30 3.3 4.56с Бинарные цифры
0.29 с 30 0 8.7с Бинарные цифры
0.26 с 30 13.3 7.88с Бинарные цифры
0.31 с 30 0 9.43с Бинарные цифры
24 Oct
0.3 с 30 3.3 8.92с Бинарные цифры
0.16 с 30 6.7 4.89с Бинарные цифры
0.22 с 30 20 6.72с Бинарные цифры
0.14 с 30 6.7 4.22с Бинарные цифры
18 Oct
0.18 с 30 0 5.43с Бинарные цифры
0.15 с 30 16.7 4.54с Бинарные цифры
0.2 с 30 0 6.15с Бинарные цифры
13 Oct
0.17 с 24 0 3.97с Бинарные цифры
0.22 с 30 0 6.48с Бинарные цифры
0.49 с 45 2.2 22.2с Бинарные цифры
0.14 с 24 0 3.31с Бинарные цифры
0.26 с 24 0 6.21с Бинарные цифры
0.16 с 24 0 3.88с Бинарные цифры
0.17 с 24 0 4.11с Бинарные цифры
12 Oct
0.26 с 30 0 7.66с Бинарные цифры
0.54 с 30 0 16.31с Бинарные цифры
0.25 с 30 90 7.65с Бинарные цифры
0.09 с 30 100 2.78с Бинарные цифры
0.22 с 30 20 6.59с Бинарные цифры
0.37 с 30 26.7 11.17с Бинарные цифры
0.15 с 24 0 3.7с Бинарные цифры
0.21 с 24 8.3 5.13с Бинарные цифры
11 Oct
0.13 с 24 25 3.08с Бинарные цифры
0.21 с 27 11.1 5.8с Бинарные цифры
0.18 с 24 0 4.43с Бинарные цифры
0.27 с 24 0 6.45с Бинарные цифры
0.24 с 24 0 5.82с Бинарные цифры
0.39 с 24 4.2 9.33с Бинарные цифры
0.19 с 24 4.2 4.49с Бинарные цифры
0.24 с 24 0 5.87с Бинарные цифры
0.22 с 24 0 5.25с Бинарные цифры
0.18 с 24 45.8 4.38с Бинарные цифры
0.17 с 24 4.2 4.14с Бинарные цифры
0.18 с 24 0 4.29с Бинарные цифры
0.22 с 24 0 5.24с Бинарные цифры
0.31 с 24 0 7.44с Бинарные цифры
0.42 с 24 4.2 10.07с Бинарные цифры
9 Oct
0.23 с 27 11.1 6.09с Бинарные цифры
0.16 с 27 3.7 4.41с Бинарные цифры
0.35 с 27 11.1 9.47с Бинарные цифры
0.26 с 27 0 7.14с Бинарные цифры
0.45 с 27 0 12.2с Бинарные цифры
0.66 с 30 6.7 19.73с Бинарные цифры
0.21 с 30 90 6.38с Бинарные цифры
0.44 с 30 16.7 13.07с Бинарные цифры
0.34 с 30 0 10.09с Бинарные цифры
0.27 с 30 13.3 8.21с Бинарные цифры
0.39 с 30 3.3 11.69с Бинарные цифры
7 Oct
0.25 с 30 0 7.38с Бинарные цифры
0.67 с 30 0 20.2с Бинарные цифры
1.18 с 30 6.7 35.38с Бинарные цифры
0.68 с 30 0 20.27с Бинарные цифры
0.73 с 30 0 21.9с Бинарные цифры
1.02 с 18 0 18.37с Бинарные цифры
5 Oct
1 с 27 0 27.12с Бинарные цифры
17 Sep
0.5 с 10 40 Цифры
0.5 с 10 90 Цифры
16 Sep
0.1 с 10 40 Цифры
0.1 с 10 40 Цифры
0.1 с 10 30 1.01с Цифры
0.1 с 10 30 Цифры
0.1 с 10 20 Цифры
28 May
0.48 с 54 100 26.07с Цифры
0.47 с 40 42.5 18.86с Цифры
27 May
0.08 с 30 100 2.34с Цифры
23 May
0.36 с 20 20 7.15с Цифры
0.44 с 20 60 8.87с Цифры
0.76 с 20 50 15.27с Цифры
0.44 с 20 0 8.76с Цифры
0.69 с 30 100 20.6с Цифры
20 May
0.1 с 10 100 Цифры
0.1 с 10 40 Цифры
0.1 с 10 30 Цифры
0.1 с 10 100 Цифры
0.05 с 10 100 0.5с Цифры
0.05 с 6 0 0.3с Цифры
0.05 с 6 0 0.3с Цифры
0.05 с 6 100 0.3с Цифры
0.05 с 6 16.7 0.3с Цифры
0.02 с 15 100 0.3с Цифры
0.02 с 15 100 0.3с Цифры
0.02 с 120 100 2.33с Цифры
0.33 с 20 0 6.57с Цифры
0.34 с 22 100 7.43с Цифры
0.12 с 6 0 0.73с Цифры
0.09 с 8 62.5 0.75с Цифры
0.2 с 6 16.7 1.2с Цифры
19 May
0.46 с 6 100 2.73с Цифры
0.26 с 10 0 2.63с Цифры