Profile
1 год назад
Егор
- Apr 20, 2021
Activity
5 Jun
Average Per Digit | Qty | Errors % | Memorization time | Trainer |
---|---|---|---|---|
1 s | 200 | 100 | 3m 20.01s | Numbers |
5.61 s | 180 | 0 | 16m 49.76s | Numbers |
1.01 s | 180 | 100 | 3m 2.4s | Numbers |
2.24 s | 180 | 100 | 6m 43.45s | Numbers |
0.37 s | 800 | 100 | 4m 59.91s | Numbers |
0.37 s | 176 | 100 | 1m 4.91s | Numbers |
0.4 s | 96 | 100 | 38.4s | Numbers |
0.35 s | 96 | 100 | 33.61s | Numbers |
0.25 s | 800 | 100 | 3m 20s | Numbers |
0.4 s | 200 | 100 | 1m 20s | Numbers |
0.4 s | 200 | 100 | 1m 20s | Numbers |
28 Apr
5.69 s | 200 | 100 | 18m 58.42s | Numbers |
0.9 s | 100 | 20 | 1m 30s | Numbers |
0.9 s | 100 | 31 | 1m 30s | Numbers |
2.78 s | 210 | 100 | 9m 43.39s | Numbers |
1.77 s | 138 | 100 | 4m 4.82s | Numbers |
0.91 s | 110 | 100 | 1m 40s | Numbers |
27 Apr
26 Apr
25 Jul
24 Apr
22 Apr
21 Jun
14 Jun
9 May
30 Apr
29 Apr
19 May
0.25 s | 200 | 100 | 50s | Numbers |
0.35 s | 200 | 100 | 1m 10s | Numbers |
0.65 s | 80 | 67.5 | 52s | Numbers |
0.25 s | 400 | 100 | 1m 40s | Numbers |
0.5 s | 200 | 100 | 1m 40.05s | Numbers |
0.5 s | 200 | 100 | 1m 40.02s | Numbers |
17 May
12 May
8 Jun
1 May
16 May
2 May
15 May
11 Jun
10 May
6 May
3 May
0.37 s | 800 | 100 | 4m 59.97s | Numbers |
3.68 s | 100 | 11 | 6m 8.34s | Numbers |
2.77 s | 16 | 100 | 44.29s | Numbers |
3.8 s | 100 | 6 | 6m 20.33s | Numbers |
0.84 s | 200 | 100 | 2m 47.64s | Numbers |
31 Jul
0.3 s | 800 | 100 | 3m 59.99s | Numbers |
20 Apr
23 Apr
18 May
13 May
7 Jun
0.7 s | 40 | 15 | 28s | Numbers |
0.7 s | 40 | 15 | 28s | Numbers |
0.78 s | 40 | 0 | 31.35s | Numbers |
0.89 s | 40 | 45 | 35.79s | Numbers |