Profile
2 года назад
Маргарита Бондаренко
- Apr 20, 2021
- Ялуторовск
Activity
2 Jul
Average Per Digit | Qty | Errors % | Memorization time | Trainer |
---|---|---|---|---|
0.47 s | 30 | 76.7 | 14.18s | Binary numbers 1 min |
3.47 s | 20 | 5 | 1m 9.38s | Numbers |
0.48 s | 100 | 100 | 47.9s | Numbers |
0.98 s | 50 | 100 | 48.76s | Numbers |
1.11 s | 22 | 100 | 24.37s | Numbers |
0.73 s | 100 | 100 | 1m 12.65s | Numbers |
2 s | 80 | 18.8 | 2m 40s | Numbers |
2.21 s | 60 | 21.7 | 2m 12.58s | Numbers |
26 Jul
1 s | 50 | 36 | 50s | Numbers |
0.94 s | 28 | 100 | 26.2s | Numbers |
2.99 s | 100 | 100 | 4m 58.68s | Numbers |
4.38 s | 100 | 100 | 7m 18.49s | Numbers |
23 Jun
1.74 s | 100 | 100 | 2m 53.63s | Numbers |
2 s | 60 | 1.7 | 1m 60s | Numbers |
20 Jul
0.86 s | 20 | 40 | 17.19s | Numbers 1 min |
0.88 s | 20 | 0 | 17.61s | Numbers 1 min |
15 Jul
2 s | 60 | 13.3 | 2m 0.01s | Numbers |
12 May
2 s | 100 | 1 | 3m 20.02s | Numbers |
1.5 s | 100 | 11 | 2m 30s | Numbers |
1.5 s | 120 | 12.5 | 3m 0.01s | Numbers |
10 Jun
0.5 s | 200 | 100 | 1m 40s | Numbers |
0.69 s | 200 | 100 | 2m 18.06s | Numbers |
0.59 s | 14 | 100 | 8.31s | Numbers |
1.5 s | 100 | 22 | 2m 30s | Numbers |
8 Jul
1 s | 20 | 10 | 20.01s | Numbers |
1 s | 20 | 50 | 20.01s | Numbers |
1 s | 20 | 15 | 20s | Numbers |
0.97 s | 20 | 35 | 19.35s | Numbers |
1 s | 20 | 10 | 20s | Numbers |
0.46 s | 12 | 100 | 5.52s | Numbers |
0.94 s | 20 | 0 | 18.88s | Numbers |
24 Jun
2.78 s | 20 | 0 | 55.66s | Numbers 1 min |
0.52 s | 18 | 100 | 9.35s | Numbers 1 min |
2.45 s | 20 | 30 | 49.09s | Numbers 1 min |
2 s | 70 | 17.1 | 2m 20.01s | Numbers |
21 Jun
2 s | 80 | 0 | 2m 40.02s | Numbers |
19 Jun
2 s | 60 | 3.3 | 1m 59.99s | Numbers |
11 Jun
9.61 s | 40 | 7.5 | 6m 24.53s | Numbers |
1.07 s | 40 | 100 | 42.66s | Numbers |
5 Jun
2 s | 70 | 8.6 | 2m 19.94s | Numbers |
3 Jun
1.37 s | 100 | 58 | 2m 17.3s | Numbers |
1.77 s | 100 | 1 | 2m 56.96s | Numbers |
1.5 s | 100 | 20 | 2m 30.01s | Numbers |
31 May
1 s | 100 | 27 | 1m 39.99s | Numbers |
29 May
1.5 s | 60 | 13.3 | 1m 29.98s | Numbers |
1.5 s | 70 | 21.4 | 1m 44.99s | Numbers |
28 May
1.5 s | 100 | 12 | 2m 29.99s | Numbers |
1.5 s | 54 | 100 | 1m 21.01s | Numbers |
1.44 s | 24 | 100 | 34.45s | Numbers |
17 May
1.38 s | 60 | 100 | 1m 22.94s | Numbers |
2 s | 60 | 100 | 1m 59.91s | Numbers |
1.25 s | 60 | 100 | 1m 14.92s | Numbers |
3.38 s | 40 | 100 | 2m 15.16s | Numbers |
14 May
0.34 s | 6 | 100 | 2.01s | Numbers |
13 May
0.42 s | 100 | 100 | 41.77s | Numbers |
1.59 s | 200 | 100 | 5m 17.15s | Numbers |
1.03 s | 200 | 100 | 3m 26.6s | Numbers |