Активность

17 Feb
Среднее на цифру Кол-во Ошибки % Время запоминания Тренажер
0.32 с 24 0 7.61с Цифры
0.21 с 20 5 4.23с Цифры
0.48 с 20 10 9.64с Цифры
0.47 с 20 30 9.31с Цифры
0.62 с 20 20 12.49с Цифры
0.52 с 20 90 10.49с Цифры
0.43 с 20 50 8.59с Цифры
0.87 с 36 5.6 31.26с Цифры 1 мин
0.74 с 57 64.9 41.99с Цифры 1 мин
1.05 с 57 82.5 1м 0.01с Цифры 1 мин
0.86 с 69 72.5 59.49с Цифры 1 мин
0.28 с 216 97.2 1м 0с Цифры 1 мин
0.49 с 18 44.4 8.76с Цифры
0.66 с 18 5.6 11.83с Цифры
0.71 с 18 16.7 12.87с Цифры
0.99 с 18 0 17.8с Цифры
1.02 с 18 0 18.36с Цифры
1.2 с 18 0 21.65с Цифры
0.93 с 18 55.6 16.83с Цифры
0.85 с 18 11.1 15.29с Цифры
1.38 с 18 77.8 24.83с Цифры
1.46 с 18 0 26.23с Цифры
1.12 с 18 33.3 20.1с Цифры
1.18 с 18 22.2 21.23с Цифры
1.42 с 18 11.1 25.62с Цифры
0.87 с 18 11.1 15.63с Цифры
1.03 с 18 22.2 18.6с Цифры
1.26 с 18 0 22.75с Цифры
1.68 с 18 0 30.18с Цифры
1.17 с 18 16.7 20.99с Цифры
1.63 с 18 33.3 29.38с Цифры
2.58 с 18 0 46.36с Цифры
1.55 с 9 22.2 13.96с Цифры
0.39 с 9 33.3 3.53с Цифры
0.27 с 9 0 2.41с Цифры
10 May
0.2 с 20 10 4.06с Цифры
9 May
0.21 с 20 0 4.19с Цифры
6 May
0.28 с 20 25 5.63с Цифры
0.24 с 20 20 4.81с Цифры
0.25 с 20 25 4.99с Цифры
0.29 с 20 30 5.74с Цифры
0.31 с 20 35 6.13с Цифры
0.27 с 20 10 5.31с Цифры
0.25 с 20 5 5.05с Цифры
0.28 с 20 30 5.66с Цифры
0.26 с 20 30 5.17с Цифры
0.22 с 20 10 4.37с Цифры
0.22 с 20 30 4.43с Цифры
0.23 с 20 20 4.64с Цифры
0.21 с 20 35 4.17с Цифры
0.25 с 20 30 4.96с Цифры
0.27 с 20 35 5.36с Цифры
0.31 с 20 25 6.29с Цифры
0.24 с 20 10 4.76с Цифры
0.24 с 20 20 4.79с Цифры
0.22 с 20 65 4.48с Цифры
0.24 с 20 15 4.78с Цифры
0.24 с 20 40 4.82с Цифры
26 Apr
1.1 с 20 20 21.99с Цифры
1.27 с 12 0 15.26с Цифры
4 Apr
0.4 с 18 5.6 7.12с Цифры
0.44 с 18 11.1 Цифры
0.45 с 20 10 9.04с Цифры
0.36 с 20 15 7.23с Цифры
0.48 с 20 5 9.58с Цифры
30 Mar
0.25 с 60 0 14.99с Цифры 1 мин
0.33 с 84 38.1 27.32с Цифры 1 мин
0.33 с 102 58.8 33.42с Цифры 1 мин
0.73 с 78 67.9 56.92с Цифры 1 мин
1.05 с 42 90.5 43.95с Цифры 1 мин
0.35 с 60 10 21.29с Бинарные цифры
0.42 с 60 0 25.37с Бинарные цифры
0.48 с 60 8.3 28.93с Бинарные цифры
0.34 с 60 0 20.1с Бинарные цифры
0.53 с 60 0 31.99с Бинарные цифры
0.4 с 60 3.3 23.85с Бинарные цифры
0.45 с 20 5 Цифры
0.37 с 20 0 7.31с Цифры
0.51 с 20 60 10.29с Цифры
0.3 с 20 20 6.04с Цифры
0.46 с 20 0 9.22с Цифры
0.39 с 20 0 7.85с Цифры
0.33 с 20 15 6.51с Цифры
0.4 с 20 0 7.96с Цифры
0.3 с 20 20 6.09с Цифры
0.42 с 20 30 8.43с Цифры
0.35 с 20 0 7.01с Цифры
15 Mar
0.29 с 18 27.8 5.21с Цифры
0.24 с 18 66.7 4.36с Цифры
27 Feb
0.29 с 18 11.1 5.22с Цифры
0.53 с 18 5.6 9.61с Цифры
25 Feb
0.55 с 18 11.1 9.83с Цифры
0.61 с 18 27.8 10.9с Цифры
0.45 с 18 27.8 8.07с Цифры
0.69 с 18 11.1 12.45с Цифры
24 Feb
0.39 с 18 0 7.04с Цифры
0.34 с 18 0 6.16с Цифры
0.32 с 18 27.8 5.76с Цифры
0.7 с 18 11.1 12.57с Цифры
0.72 с 18 11.1 12.94с Цифры
0.71 с 18 11.1 12.74с Цифры
22 Feb
0.59 с 18 0 10.7с Цифры
0.97 с 18 11.1 17.39с Цифры
19 Feb
1.58 с 30 43.3 47.51с Цифры
1.38 с 30 20 41.54с Цифры
1.53 с 30 33.3 45.93с Цифры
2.02 с 132 97.7 4м 26.52с Цифры
0.07 с 18 22.2 1.28с Цифры
0.18 с 18 0 3.16с Цифры
1.18 с 18 0 21.23с Цифры
18 Feb
0.91 с 18 0 16.4с Цифры
1.3 с 18 27.8 23.4с Цифры
0.79 с 18 61.1 14.19с Цифры
1.22 с 18 0 21.93с Цифры
0.75 с 18 50 13.48с Цифры
0.76 с 18 0 13.72с Цифры
0.91 с 18 16.7 16.47с Цифры
0.97 с 18 5.6 17.45с Цифры
0.99 с 18 0 17.85с Цифры
0.81 с 18 55.6 14.55с Цифры
0.7 с 18 33.3 12.59с Цифры
0.83 с 18 38.9 15с Цифры
0.89 с 18 11.1 16.05с Цифры
1.26 с 18 0 22.66с Цифры
1.52 с 18 5.6 27.39с Цифры
1.28 с 18 38.9 23.04с Цифры
1.04 с 9 11.1 9.33с Цифры
0.36 с 9 22.2 3.21с Цифры
0.64 с 9 33.3 5.76с Цифры
0.37 с 9 11.1 3.3с Цифры
0.74 с 9 0 6.64с Цифры
1.13 с 9 0 10.14с Цифры
0.08 с 3 0 0.24с Цифры
0.1 с 3 66.7 0.3с Цифры
0.1 с 3 33.3 0.31с Цифры
0.1 с 3 33.3 0.3с Цифры
0.04 с 6 33.3 0.26с Цифры
0.05 с 6 33.3 0.3с Цифры
0.05 с 6 50 0.3с Цифры
0.05 с 6 16.7 0.31с Цифры
0.05 с 6 50 0.31с Цифры
0.05 с 6 33.3 0.3с Цифры
0.05 с 6 66.7 0.3с Цифры
0.1 с 6 0 0.6с Цифры
0.06 с 9 11.1 0.51с Бинарные цифры
0.09 с 9 0 0.83с Бинарные цифры
0.07 с 9 22.2 0.67с Бинарные цифры
0.07 с 9 11.1 0.67с Бинарные цифры
0.07 с 9 66.7 0.66с Бинарные цифры
1 с 60 55 1м 0с Цифры 1 мин
1.67 с 36 66.7 1м 0.01с Цифры 1 мин
0.1 с 8 0 0.8с Цифры
0.1 с 8 37.5 0.8с Цифры
0.1 с 8 50 0.8с Цифры
0.1 с 8 62.5 0.81с Цифры
0.1 с 8 62.5 0.8с Цифры
0.1 с 8 50 0.81с Цифры
0.1 с 8 50 0.8с Цифры
0.1 с 8 75 0.81с Цифры
0.08 с 8 25 0.6с Цифры
0.05 с 8 37.5 0.41с Цифры
0.05 с 6 0 0.31с Цифры
0.05 с 6 33.3 0.3с Цифры
0.05 с 6 0 0.31с Цифры
0.1 с 6 66.7 0.62с Цифры 1 мин
0.1 с 6 0 0.59с Цифры 1 мин
0.14 с 6 83.3 0.85с Цифры 1 мин
0.13 с 6 0 0.8с Цифры
0.1 с 6 83.3 0.58с Цифры
0.09 с 6 16.7 0.56с Цифры
1.25 с 9 0 11.22с Цифры
16 Feb
0.5 с 20 5 10.01с Цифры 1 мин
0.46 с 20 0 9.21с Цифры
0.57 с 20 30 11.38с Цифры
0.56 с 20 5 11.21с Цифры
0.47 с 20 20 9.47с Цифры